ファンドの種類 | 例 | 金商法における有価証券の種類 | 公募における金商業登録の要否 | 開示規制 | |
自己募集 | 募集の取扱い | ||||
法人 | 投資法人(国内) | 1項有価証券 | 実施不可 | 第一種金商業 | 運用資産の50%超を有価証券に対する投資に充てるファンドの場合、開示規制の対象(なお、私募の場合は開示規制の対象外) |
投資法人(海外) | 1項有価証券 | 実施不可 | 第一種金商業 | ||
株式会社 | 1項有価証券 | 登録不要 | 第一種金商業 | ||
合同会社 | 2項有価証券 | 登録不要 | 第二種金商業 | ||
信託 | 投資信託(国内) | 1項有価証券 | 第二種金商業 | 第一種金商業 | |
投資信託(海外) | 1項有価証券 | 第二種金商業 | 第一種金商業 | ||
組合 | 民法に基づく任意組合 | 2項有価証券 | 第二種金 | 第二種金 | |
商法に基づく匿名組合 | 2項有価証券 | 第二種金商業 | 第二種金商業 | ||
投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合 | 2項有価証券 | 第二種金商業 | 第二種金商業 | ||
有限責任事業組合契約に関する法律に基づく有限責任事業組合 | 2項有価証券 | 第二種金商業 | 第二種金商業 |
ファンド持分が適格機関投資家等(全てが適格機関投資家である場合又は出資者に1名以上の適格機関投資家と適格機関投資家以外の者で政令で定めるもの(特例業務対象投資家)が49人以下の場合)にのみ提供されている場合、ファンドは金融商品取引業者としての登録をする必要はなく、より簡易な手続である適格機関投資家等特例業務の届出を金融庁に行うことで足ります(いわゆる63条特例)。この制度は自己私募と自己運用の場合にのみ利用することができます。そのため、ファンド持分の私募の取扱いをする事業者は、当該制度の対象外であり、第二種金融商品取引事業者として登録する必要があります。
組合型ファンドに関する規制と63条特例の詳細については、日本のファンド規制に関する当事務所の記事をご覧ください。